League News
TASA Summer Development Camps
Please see below for the dates of our upcoming TASA Summer Development Camps which are being offered by Technical Director, Kyle MacDonald. More details will follow in the coming weeks. Should you have any questions, please email: [email protected]
Camp #1 - July 14th-17th
Thursday, July 14th 5:15PM – 8:15PM
Friday, July 15th 5:15PM – 8:15PM
Saturday, 9:15AM – 3:15PM
Sunday, 9:15AM – 3:15PM
Camp #2 - August 8th-12th
9:15AM-3:15PM
Camp #3 - August 22nd-26th
9:15AM-3:15PM
Camp #1 - July 14th-17th
Thursday, July 14th 5:15PM – 8:15PM
Friday, July 15th 5:15PM – 8:15PM
Saturday, 9:15AM – 3:15PM
Sunday, 9:15AM – 3:15PM
Camp #2 - August 8th-12th
9:15AM-3:15PM
Camp #3 - August 22nd-26th
9:15AM-3:15PM
May 15, 2022
Round Robin Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi-Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title