League News
2022-2023 TASA Executive
Here is your 2022-2023 TASA executive Members. We did not receive any nominations from the membership so all positions were won by acclamation.
| POSITION | NAME | TERM EXPIRY DATE |
| PRESIDENT | TBD | |
| EXECUTIVE VP | SHELDON MACKINNON | AGM 2024 |
| COMPETITIVE VP | KEVIN BAILLIE | AGM 2024 |
| RECREATIONAL VP | MATT SLAUNWHITE | AGM 2024 |
| UNDER-9 VP | KAREN PAPLINSKIE | AGM 2024 |
| UNDER-7 VP | KAREN CAREY | AGM 2024 |
| SECRETARY & RISK MANAGEMENT VP | DIANNE LYVER | AGM 2024 |
| FINANCE VP | SONYA ROGERS | AGM 2024 |
| CERTIFICATION COORDINATOR | RON JEWERS | AGM 2023 |
| COMMUNICATIONS COORDINATOR | AINSLIE WALKER | AGM 2024 |
| FUNDRAISING COORDINATOR | STACEY DOYLE | AGM 2023 |
| EQUIPMENT MANAGER | BERNIE CORMIER | AGM 2024 |
May 14, 2022
Round Robin Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi-Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finals Standings
| Team | GP | W | L | T | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare-Digby Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cumberland U13C Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | East Hants Black Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Hants White Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sackville Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sackville Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCMHA U13 ELKS BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SCMHA U13 ELKS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sydney 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TASA Golden Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U13 C- ANTIGONISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U13 C Green Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U13 Canso Bluefins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U13C Black Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Valley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close